Teplovzdušné agregáty
Teplovzdušné plynové agregáty AGS PA
Charakteristika:
Teplovzdušné plynové agregáty AGS PA rozširujú ponuku priamovýhrevných vykurovacích zariadení. Agregáty sa spravidla umiestňujú do vykurovaného priestoru tak, že sú priamo napojené k rozvodu plynu a spaliny horenia sa odvádzajú dymovodom cez obvodovú stenu mimo vykurovaný priestor, alebo sa pripájajú na vonkajší komín. Agregáty je možné prevádzkovať v zimnom alebo v letnom režime. Počas letného režímu slúžia na ventiláciu vzduchu v priestore. Agregáty sa upevňujú na stenu ale je tu aj možnosť podstropnej inštalácie, kde zabezpečujú aj funkcie podstropných ventilátorov a znižujú tak teplotný gradient. Sú vybavené inovačným rúrkovým výmenníkom, vďaka ktorému pracujú s vysokou účinnosťou nad 91%. Teplovzdušné agregáty sa dodávajú vo výkonoch od 20 do 116 kW v rozličných konštrukčných vyhotoveniach.
| TYP | 20A | 27A | 33A | 40A | 48A | 58A | 68A | 78A | 87A | 97A | 107A | 116A | |
| Príkon | kW | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 | 68 | 78 | 87 | 97 | 107 | 116 |
| Výkon | kW | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | 62 | 71 | 80 | 89 | 98 | 106 |
| Vzduchový objem | m3/h | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4300 | 5200 | 7800 | 7800 | 8300 | 8300 | 11000 | 11000 |
| Tepelný skok | °C | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 27 | 31 | 27 | 34 | 26 | 32 |
| Dosah | m | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 33 | 33 | 35 | 35 | 37 | 37 |
| Elektrický príkon | W | 312 | 312 | 773 | 773 | 773 | 773 | 732 | 732 | 836 | 836 | 1340 | 1340 |
| Hmotnosť | kg | 64 | 64 | 86 | 86 | 95 | 95 | 148 | 148 | 167 | 167 | 198 | 198 |
| TYP | 20C | 27C | 33C | 40C | 48C | 58C | 20CL | 27CL | 33CL | 40CL | 48CL | 58CL | |
| Príkon | kW | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 | 20 | 27 | 33 | 40 | 48 | 58 |
| Výkon | kW | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 | 18 | 24,3 | 29,7 | 36 | 43,2 | 52,2 |
| Vzduchový objem | m3/h | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4300 | 5200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4300 | 5200 |
| Tepelný skok | °C | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Dosah | m | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Elektrický príkon | W | 857 | 857 | 1050 | 1050 | 1254 | 1254 | 857 | 857 | 1050 | 1050 | 1254 | 1254 |
| Hmotnosť | kg | 70 | 70 | 93 | 93 | 121 | 121 | 75 | 75 | 98 | 98 | 126 | 126 |
Technické špecifikácie
| Typ | Popis | Na stiahnutie |
|---|---|---|
| Technická dokumentácia | 984.15 Kb | |
| AGS PA 20A - 27A | 109.08 Kb | |
| AGS PA 20C - 27C | 75.19 Kb | |
| AGS PA 20CL - 27CL | 82.13 Kb | |
| AGS PA 33A - 40A | 138.19 Kb | |
| AGS PA 33C - 40C | 72.98 Kb | |
| AGS PA 33CL - 40CL | 81.67 Kb | |
| AGS PA 48A - 58A | 112.37 Kb | |
| AGS PA 48C - 58C | 75.67 Kb | |
| AGS PA 48CL - 58CL | 82.70 Kb | |
| AGS PA 68A - 78A R | 103.99 Kb | |
| AGS PA 68A - 78A SP | 96.86 Kb | |
| AGS PA 87A - 97A R | 104.71 Kb | |
| AGS PA 87A - 97A SP | 99.05 Kb | |
| AGS PA 107A - 116A R | 102.21 Kb | |
| AGS PA 107A - 116 A SP | 97.27 Kb |
Vážení obchodní partneri,
od 1.Októbra 2010 nás nájdete na novej adrese v Bratislave, Mlynských Nivách 73/a. ...
Od 1.Novembra 2010 je sklad premiestnený na novú adresu, Boldocká cesta 22, Senec v areáli LAVISI. Žiadame zákazníkov, aby ...