Vykurovacie a vetracie jednotky
ATR-EA
Charakteristika:
ATR-EA je vykurovacia jednotka s axiálnym ventilátorom a výmenníkom na vodu. Jej prednosťou je elegantný kryt so zaoblenými hranami a s vzhľadom zapadajúcim do každého porstredia. Kryt je vyrobený z pevnej galvanickej upravenej a nastriekanej ocele, ktorá je odolná voči korózii, hrdzi, chemickým rozpúšťadlám a alifatickým látkam a alkoholu. Štandardná farba krytu je biela RAL 9002. Jednotka dáva možnosť inštalácie na stenu alebo pod strop. Výmenník tepla vysokej účinnosti (krídla s vysokým Reynoldovým číslom) je vyrobený z medených trubiek a hliníkových krídel upevnené mechanicky. Pri výmenníku je doporučený pracovný pretlak 15 bar. Jednotka je dodávaná v dvoch typoch a to s jednorýchlostným axiálnym ventilátorom a s trojrýchlostným axiálnym ventilátorom.
| E1A/ E3A | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Tepelný výkon | W | 16330 | 20880 | 26650 | 33760 | 41380 | 48630 | 54950 | 70220 | 85940 | 106410 |
| Vzduchový výkon (max) | m3/h | 1856 | 1758 | 2860 | 2688 | 4680 | 4083 | 5940 | 5590 | 9720 | 8875 |
| Dosah prúdenia | m | 18 | 14,9 | 21,1 | 18,8 | 24,3 | 21,9 | 22,4 | 20,5 | 25,1 | 23,5 |
| Prietok vody | l/h | 1404 | 1795 | 2292 | 2903 | 3558 | 4182 | 4726 | 6039 | 7391 | 9151 |
| Max. statický tlak | Pa | 30 | 27 | 35 | 33 | 40 | 37 | 35 | 33 | 40 | 37 |
| Teplota vzduchu | °C | 41 | 50 | 42 | 52 | 41 | 50 | 42 | 52 | 41 | 50 |
|
Rozmery (v,š,h) |
mm | 520 | 520 | 620 | 620 | 720 | 720 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 |
| mm | 440 | 440 | 540 | 540 | 640 | 640 | 540 | 540 | 640 | 640 | |
| mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Hmotnosť | kg | 14 | 16,2 | 17,7 | 20 | 22,1 | 23,7 | 36,5 | 40,5 | 43,2 | 47,4 |
Vážení obchodní partneri,
od 1.Októbra 2010 nás nájdete na novej adrese v Bratislave, Mlynských Nivách 73/a. ...
Od 1.Novembra 2010 je sklad premiestnený na novú adresu, Boldocká cesta 22, Senec v areáli LAVISI. Žiadame zákazníkov, aby ...